Magna-Mike
8500 используется также для измерения толщины изделий сложной формы с
изгибами радиусом до 0,79 мм. Magna-Mike 8500 успешно применяется для
контроля качества стеклянных и алюминиевых емкостей, толщины композитных
материалов, медицинской упаковки, автомобильных панелей и других
изделий из немагнитных материалов.
Для измерения толщины стенки пластиковой тары, внутрь ее помещают стальной шарик, а с внешней стороны магнитный датчик, который притянет к себе этот шарик. Перемещая датчик вдоль поверхности объекта контроля, толщиномер будет отображать текущую толщину стенки и минимальное ее значение.
Особенности:
- Режим постоянного отображения минимальной толщины;
- Портативный и легкий (0,95 кг);
- Малое количество клавиш для упрощения выполнения регулировок;
- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой Частота измерений толщины до 16 измерений в секунду;
- Измерение толщины на изгибах и в углах;
- Определение минимальной толщины изгибов;
- Точность измерений не зависит от формы и характеристик материала объекта контроля;
- Встроенный файловый регистратор данных с возможностью сохранения до 95000 измерений толщины.
Параметры:
| Диаметр шарика | Диапазон толщины (стандартный датчик) | Точность |
| 1/16" 1,59 мм | 0,001 - 2,286 мм | ±3% |
| 1/8" 3,18 мм | 0,001 - 4,570 мм | ±2% |
| 3/16" 4,76 мм | 0,001 - 6,350 мм | ±1% |
| Точность зависит от диапазона толщины. Смотри инструкцию. | ||
Технические характеристики:
| Частота измерений | до 16 измерений в секунду |
| Режим минимума | отображается минимальная толщина в ходе измерений |
| Разрешение | выбирается из 0,01 или 0,001 мм |
| Дисплей | Монохромный жидкокристаллический дисплей с электролюминесцентной подсветкой и регулируемым контрастом. Отображает текущее показание толщины, минимальную толщину, состояние сигнализации и информацию о файле, куда сохраняются данные |
| Регистратор данных | позволяет сохранить, вызвать, удалить и передать до 95000 значений толщины. В названии файла может быть использовано до 8 символов, а в названии идентификатора до 16 буквенно-цифровых символа |
| Выходы | Серийный порт RS-232 с настройкой всех параметров соединения на клавиатуре прибора |
| Подготовка отчетов на приборе | в отчет заносятся такие параметры как: минимум, максимум, среднеквадратическое отклонение, среднее значение, а также возможность проводить сравнение отдельных файлов |
| Калибровка | стандартная калибровка по 2 точкам и расширенная калибровка, где используется до 8-ми опорных точек |
| Дифференциальный режим | отображение разницы между текущим значением толщины и заданным опорным значением |
| Сигнализация | программируемая пороговая сигнализация со звуковым и визуальным оповещением |
| Сетевое питание | 100/120/220/240 В переменного тока с частотой 48-62 Гц |
| Аккумуляторы | перезаряжаемые NiCad аккумуляторы. Время работы от 8-ми до 16-ти часов, в зависимости от использования подсветки. Время зарядки 2 часа |
| Единицы измерения | мм или дюймы |
| Язык интерфейса | Английский, Французский, Немецкий и Испанский |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +50°C |
| Размер | 238 мм × 138 мм × 38 мм |
| Вес | 0,95 кг |
Стандартная комплектация: Толщиномер Magna-Mike 8500, основанный на эффекте Холла с буквенно-цифровым регистратором данных, включает:
- Стандартный датчик (801PR)
- Подставка для датчика (80PRS)
- Подставка толщиномера (85RPC)
- Кабель датчика (851PC)
- Интерфейсная программа WIN 8500
- Инструкция по эксплуатации (85MAN)
- Карта настройки (85REF)
- NiCad аккумулятор (85BAT)
- Внешнее зарядное устройство Кабель для порта RS-232, 9 контактов (8509F)
- Комплект шариков с диаметром 1/16", 1/8", 3/16" и калибровочных блоков с толщинами 0,25; 1; 4 мм.