Рентгеновские
аппараты АРИОН с постоянным напряжением на аноде рентгеновской трубки,
предназначены для неразрушающего рентгенографического контроля сварных
соединений трубопроводов, листовых и профильных металлических заготовок и
изделий, монтажных конструкций отливок и поковок из черных и цветных
металлов и т.д.
При создании серии рентгеновских аппаратов постоянного действия АРИОН были применены инновационные разработки в сфере неразрушающего контроля, которые позволили оптимизировать механическую конструкцию и технические характеристики рентгеновского аппарата.
В пульте управления применен высокоэффективный процессор, обеспечивающий точную регулировку и стабилизацию анодного напряжения и тока, что позволяет улучшить точность управления и надежность.
Благодаря небольшим размерам, удобству обращения и высокой надежности рентгеновские аппараты постоянного тока серии АРИОН оптимально подходит для работы в тяжелых условиях эксплуатации.
Особенности:
- Функция автоматического самотестирования при включении.
- Рабочие параметры прибора устанавливаются на пульте управления.
- Задержка по времени срабатывания, которая позволяет оператору покинуть опасную зону.
- Система автоматического контроля перегрузок по напряжению, току и температуре, снабженная визуальными и звуковыми индикаторами.
- Прочный, легкий, прост в обращении.
Технические характеристики:
| Модель аппарата | Арион-150 | Арион-200 | Арион-250 | Арион-300 | Арион-400 | Арион-600 |
| Рабочее напряжение на аноде рентгеновской трубки, кВ, не менее | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| Максимальная толщина стали, доступная для рентгено- графирования при использовании флуоресцентных усиливающих экранов, мм | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Длительность рентгеновского импульса на полувысоте амплитуды, нс | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии 0,5м от торца аппарата за 100 импульсов, мР, не менее | 20 | 50 | 90 | 120 | 200 | 400 |
| Диаметр фокусного пятна, мм | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 3,4 |
| Гарантийный ресурс аппарата, импульсов, не менее | 5x105 | 5x105 | 5x105 | 5x105 | 5x105 | 5x104 |
| Частота следования импульсов, Гц, при питании от сети переменного тока 220 В | 20 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| Напряжение питания от однофазной сети переменного тока частотой 50±1 Гц, В | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
| Напряжение питания от аккумулятора или постоянного источника питания, В | 12±10% | 12±10% | 12±10% | 12±10% | 12±10% | 12±10% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Габаритные размеры высоко- вольтного блока, мм | 400х77х110 | 400х77х110 | 430х77х110 | 485х85х115 | 530х115х270 | 700х190х360 |
| Масса высоковольтного блока, кг | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 8,5 | 23 |
| Габаритные размеры пульта управления, мм | 150х255х95 | 150х255х95 | 150х255х95 | 150х255х95 | 150х255х95 | 150х255х95 |
| Масса пульта управления, кг | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до +50 | от -35 до +50 | от -35 до +50 | от -35 до +50 | от -35 до +50 | от -35 до +50 |
Комплект поставки:
1. Генератор высоковольтных импульсов
2. Блок питания и управления
3. Высоковольтный кабель 25м
4. Кабель питания на 220В
5. Преобразователь напряжения 12В-220В 50Гц
6. Аккумулятор 12 В 18Ач
7. Чехол для аккумулятора
8. Зарядное устройство 12В/5А
9. Сигнальная лампа
10. Транспортировочная сумка (Кофр)