Внесен в Госреестр средств измерений № 30219-05
Яркомеры LS-100 и LS-110 — это приборы для измерения яркости источников света или отражающих поверхностей.
Яркомеры предназначены для измерения яркости, отражающих поверхностей, так и источников света.
Оптика прибора функционирует таким образом, что бы отображать на дисплее область измерения, а также позволяет пользователю корректировать и калибровать цвета, что объясняет большое распространение подобных приборов.
Интерфейс RS-232C позволяет подключать яркомер к ПК и управлять им дистанционно.
Применяемая в данных приборах SRL оптическая система обеспечивает точное наведение на объект и гарантирует, что изображение в видоискателе полностью соответствует области измерения.
Яркомеры LS-100 и LS-110 имеют функции пользовательской калибровки и коррекции цвета, что делает приборы еще более универсальными.
Встроенный интерфейс RS-232C позволяет осуществлять подключения приборов к ПК и дистанционное управление.
Технические характеристики:
Яркомер LS-100 | Яркомер LS-110 | |
Тип | Яркомер для измерения источников света и освещенных поверхностей | |
Угол измерения,° | 1° | 1/3° |
Угол измерения,° | 9° | |
Фокусное расстояние, мм | 1014мм | |
Минимальный диаметр измеряемого пятна, мм | Φ14.4мм | Φ4.8мм |
Рецептор | кремниевая фотоячейка | |
Единица измерения яркости | кандела на квадратный метр (кд/м2) | |
Диапазон измерений | Быстро: 0,001 - 299900 кд/м2 | Быстро: 0,01 999900 кд/м2 |
Медленно: 0,001 - 49990 кд/м2 | Медленно: 0,01 499900 кд/м2 | |
Точность | 0,001-0,999 кд/м2: ±0,2% ±2 знака от отображаемого значения | 0,01-9,99 кд/м2: ±0,2% ±2 знака от отображаемого значения; |
1,00 кд/м2 и выше: ±0,2% ±1 знак от отображаемого значения | 10,00 кд/м2 и выше: ±0,2% ±1 знак от отображаемого значения | |
(источник света А при окружающей температуре 20-30°С) | ||
Сходимость | 0,001-0,999 кд/м2: ±0,2% ±2 знака от отображаемого значения; | 0,01-9,99 кд/м2: ±0,2% ±2 знака от отображаемого значения; |
1,00 кд/м2 и выше: ±0,2% ±1 знак от отображаемого значения | 10,00 кд/м2 и выше: ±0,2% ±1 знак от отображаемого значения | |
(источник света А при окружающей температуре 20-30°С) | ||
Дисплей | внешний: ЖК дисплей 4-значный с дополнительной индикацией | |
Видоискатель: 4-значный ЖК со светодиодной подстветкой | ||
Интерфейс | RS-232C;( 4800bps) | |
Питание | Одна 9В батарея; питание также может осуществляться через дополнительный принтер данных DP-10 | |
Потребляемая мощность в зависимости от режима работы от 6мА до 16мА | ||
Условия эскплуатации | 0 to 40°C, влажность 85% ( 35°C) без образования конденсата | |
Условия хранения | -20 to 55°C, влажность 85% ( 35°C) без образования конденсата | |
Габаритные размеры | 79×208×150 мм | |
Вес | 850г (без батарей) |
Стандартный комплект яркомеров LS-100 и LS-110:
- защитные чаши для объектива и окуляра, светофильтр для окуляра, батарея,
- кейс для хранения прибора портативный принтер, кабель для принтера,
- кабель для вывода данных на ПК, кабель.
Дополнительные принадлежности для яркомеров LS-100 и LS-110:
- для дистанционного управления с ПК, окуляр для возможности наблюдения под углом 90°,
- окуляр для возможности наблюдения на удалении 5 см, набор линз для объектива для уменьшения измеряемого пятна.