УСД-50 - универсальный ультразвуковой дефектоскоп, который отличается своей компактностью, мощностью, хорошим
качеством изображения и прекрасным быстродействием.
качеством изображения и прекрасным быстродействием.
Прибор позволяет измерять толщину изделий с большой точностью, выводить сигнал в виде А- и B-сканов и обладает всеми функциями по полному документированию контроля, с поддержкой программы UdReport. Режим огибающей максимума сигнала, реализован на базе специального алгоритма прибора.
Сертификат Госстандарта России RU.C.27.003.A №27966, зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений под №34900-07 и допущен к применению в Российской Федерации
измерений под №34900-07 и допущен к применению в Российской Федерации
Гарантия 3 года
Технические характеристики:
Развертка | мин.: 0 - 4мкс макс.: 0 - 1000 мкс регулируемая с шагом 1 мкс |
Задержка | от -0,5 мкс до 996 мкс с шагом от 0,02 мкс |
Максимальная длина контролируемого материала | до 3000 мм (эхо-режим) |
Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м/с |
Задержка в призме | 0 - 100 мкс с шагом 0,01 мкс |
Демпфирование | 25 ом / 50 ом/ 1000 Ом |
Входной импенданс | 50 ом / 600 ом |
Зондирующий импульс | радиоимпульс, амплитудой 50 или 200 В, с регулируемым числом полупериодов (1-10), с изменяемой длительность от 50 до 500 нс, с шагом 16 нс |
Демпфер зондирующего импульса | регулируемый от 0 до 10 полупериодов с задежкой демпфирования от 0 до 10 полупериодов |
Частота повторений ЗИ | до 800Гц (в зависимости от установленных параметров)/ 40 Гц |
Усилитель | широкополосный 0.4-15 МГц (-6 дБ) |
Диапазон регулировки усиления | 110 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |
Дополнительная клавища +dB | программируемая 0-40дБ, с шагом 0,5дБ |
Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 90 дБ, 12 дб/мкс с построением кривой по 10 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей |
Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | построение по 10 точкам, регулируемая по высоте две дополнительных кривых АРК 0- 12 дБ от базовой (с шагом 0,5дБ) |
Детектирование | положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки), B-scan |
Отсечка | компенсированная, 0 - 90% высоты экран |
Зоны контроля | две независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов. |
Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая |
Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала |
Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала, в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние |
Дисплей | Цветной, TFT 640 х 480 точек 130 х 100 м |
А-сигнал | 480 x 300 точек в стандартном режиме 640х480 в полноэкранном режиме |
Память | 100 настроек с А-сигналом 500 протоколов контроля (сигнал, огибающая, результат измерения, параметры работы прибора, дата, время и название протокола) |
Интерфейс | RS232 / USB |
Разъемы преобразователей | 2 Лемо0 |
Аккумулятор | LiOn 8 А/ч |
Время работы | 8 часов от аккумуляторов |
Внешнее питание | блок питания 220 В AC |
Диапазон рабочих температур | от -20 C до +50 C |
Размер (В x Ш x Д) | 200 мм x 225 мм x 80 мм |
Масса | 2 кг с аккумуляторами |
Базовый комплект поставки:
- Электронный блок дефектоскопа УСД-50
- Аккумуляторная батарея
- Блок питания 220 В
- Кабели СР50-Лемо 2 шт.
- Преобразователи 4 шт.
- Кабель для подключения к ПК
- Программное обеспечение для ПК
- Комплект документации: руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о первичной поверке
- Кейс для переноски