УСД-60 – универсальный дефектоскоп, который обладает всеми последними достижениями в развитии ультразвукового направления.
Сертификат Госстандарта России
RU.C.27.003.A №27905, зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений под №34808-07 и допущен к применению в Российской Федерации.
Технические характеристики:
Развертка | мин.: 0 - 2,67 мкс макс.: 0 - 1000 мкс с шагом 0,01 / 0,1/ 1/ 10/ 100 мкс |
Задержка | от -4 мкс до 1000мкс с шагом 0,01 / 0,1/ 1/ 10/ 100 мкс |
Максимальная длина контролируемого материала | до 6000 мм (эхо-режим) |
Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м/с |
Задержка в призме | 0 - 100 мкс с шагом 0,01 / 0,1/ 1 и 10мкс |
Демпфирование | 25 ом / 50 ом/ 1000 Ом |
Входной импенданс | 50 ом / 600 ом |
Зондирующий импульс | радиоимпульс, амплитудой 50 или 200 В, с изменяемой длительность от 16 до 500 нс, с шагом 16 нс |
Демпфер зондирующего импульса | регулируемый от 0 до 15 полупериодов с задежкой демпфирования от 0 до 7 полупериодов |
Частота повторений ЗИ | регулируемая от 20 до 2000Гц с шагом 1/ 5/ 10 или 100Гц |
Усилитель | широкополосный 0.4-20 МГц (-6 дБ) |
Диапазон регулировки усиления | 100 дБ, с шагом 0.5, 1, 2 или 6 дБ |
Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | диапазон до 70 дБ, 12 дб/мкс с построением кривой по 32 опорным точкам введенным вручную или от контрольных отражателей |
Кривая Амплитуда- Расстояние (АРК) | построение по 32 точкам, регулируемая по высоте |
Детектирование | положительная или отрицательная полуволна, полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки), B-scan, C-скан |
Отсечка | компенсированная, 0 - 90% высоты экрана |
Зоны контроля | три независимых зоны, начало и ширина изменяются во всем диапазоне развертки, уровни порогов задаются от 0 до 95% высоты экрана при детектировании и от -95% до +95% при радиосигнале с шагом 1%, индивидуальная логика определения дефектов. Одна из зон (и-зона) предназначена для синхронизации от поверхностного сигнала при иммерсионном контроле |
Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая, индивидуальная логика определения дефекта в зоне |
Измерение временных интервалов | от 0 до первого сигнала в зоне или между сигналами в зонах, по фронту или по максимуму сигнала |
Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана, в дБ относительно уровня порога в зоне, в дБ относительно опорного сигнала, в дБ относительно кривой амплитуда-расстояние |
Дисплей | Цветной, TFT 640 х 480 точек 130 х 100 мм А-сигнал 480 x 300 точек в стандартном режиме |
Память | 500 настроек с А-сигналом 5000 протоколов контроля (сигнал, огибающая, результат измерения, параметры работы прибора, дата, время и название протокола) |
Интерфейс | RS232 / Ethernet |
Разъемы преобразователей | 2 СР50 или Лемо0 (по заказу) |
Аккумулятор | LiOn 8 А/ч |
Время работы | 7-8 часов от аккумуляторов |
Внешнее питание | блок питания 220 В AC |
Диапазон рабочих температур | от -20 C до +50 C |
Размер (В x Ш x Д) | 190 мм x 285 мм x 50 мм |
Масса | 3 кг с аккумуляторами |
Комплект поставки:
- Электронный блок дефектоскопа УСД-60
- Блок питания 220 В
- Кабели СР50-Лемо 2 шт.
- Преобразователи 4 шт.
- Кабель для подключения к ПК
- Программное обеспечение для ПК
- Комплект документации: руководство по экплуатации, методика поверки, свидетельство о первичной поверке
- Кейс для переноски